2017年度一级建造师合格标准分数线公布-中国人事考试网
来源:建设工程教育网 投稿人: 时间:2018-02-09 浏览次数:
2017年度一级建造师合格标准分数线公布-中国人事考试网
中国人事考试网公布2017年度一级建造师资格考试合格标准:
科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 合格标准 | |
建设工程经济 | 100 | 60 | |
建设工程法规及相关知识 | 130 | 78 | |
建设工程项目管理 | |||
专 业 工 程 管 理 与 实 务 |
建筑工程 | 160 | 96 |
公路工程 | |||
铁路工程 | |||
民航机场工程 | |||
港口与航道工程 | |||
水利水电工程 | |||
市政公用工程 | |||
通信与广电工程 | |||
矿业工程 | |||
机电工程 |